聯(lián)系方式
- 地址:巢湖市長(zhǎng)江東路2號(hào)
- 郵編:0
- 聯(lián)系人:
- 電話:0551-82367971
(一)道路臨時(shí)停車泊位路段(A級(jí)區(qū)域)
| 序號(hào) | 道路臨時(shí)停車 | 臨時(shí)停車泊位 |
| 1 | 健康路中路(環(huán)城路—巢湖路) | 70 |
| 2 | 健康路中路(巢湖路—向陽路) | 65 |
| 3 | 健康路東路(向陽路—東塘路) | 62 |
| 4 | 健康路東路(東塘路—世紀(jì)大道) | 75 |
| 5 | 人民路(巢湖路—健康中路) | 10 |
| 6 | 人民路(健康中路—團(tuán)結(jié)路) | 24 |
| 7 | 人民路(團(tuán)結(jié)路—東風(fēng)路) | 20 |
| 8 | 團(tuán)結(jié)路東路(向陽南路—世紀(jì)大道) | 50 |
| 9 | 團(tuán)結(jié)路(巢湖路—向陽南路) | 45 |
| 10 | 團(tuán)結(jié)路(人民路—巢湖路) | 35 |
| 11 | 團(tuán)結(jié)路(臥牛路—人民路) | 54 |
| 12 | 東風(fēng)路(環(huán)城路—臥牛路) | 55 |
| 13 | 東風(fēng)路(臥牛路—巢湖路) | 40 |
| 14 | 向陽路南路(世紀(jì)大道—東塘路) | 15 |
| 15 | 向陽路南路(東塘路—團(tuán)結(jié)路) | 18 |
| 16 | 向陽路(團(tuán)結(jié)路—健康東路) | 15 |
| 17 | 向陽路(健康東路—長(zhǎng)江中路) | 20 |
| 18 | 三中路(向陽路—東塘路) | 42 |
| 19 | 三中路(東塘路—世紀(jì)大道) | 50 |
| 20 | 東塘路(三中路—健康東路) | 30 |
| 21 | 東塘路(健康東路—團(tuán)結(jié)東路) | 12 |
| 22 | 東塘路(團(tuán)結(jié)東路—安成路) | 24 |
| 23 | 東塘路(長(zhǎng)江中路—三中路) | 23 |
| 24 | 洗耳池路(團(tuán)結(jié)路—崗嶺路) | 30 |
| 25 | 巢湖路(天河路—長(zhǎng)江中路) | 93 |
| 26 | 長(zhǎng)江路中路(太湖山路—巢湖路) | 102 |
| 27 | 安成路(團(tuán)結(jié)路—東塘路) | 48 |
| 28 | 合 計(jì) | 1127 |
(二)道路臨時(shí)停車泊位路段(B級(jí)區(qū)域)
| 序號(hào) | 道路臨時(shí)停車 | 臨時(shí)停車泊位 |
| 1 | 環(huán)城路(官圩路—東風(fēng)路) | 75 |
| 2 | 環(huán)城路(東風(fēng)路—健康路) | 86 |
| 3 | 環(huán)城路(健康中路—人民路) | 60 |
| 4 | 官圩路(環(huán)城路—巢湖路) | 89 |
| 5 | 牡丹路(三合路—裕溪路) | 30 |
| 6 | 牡丹路(裕溪路—東風(fēng)路) | 35 |
| 7 | 銀屏路(西壩路—東風(fēng)西路) | 48 |
| 8 | 銀屏路(東風(fēng)西路—健康西路) | 32 |
| 9 | 銀屏路(健康西路—龜山路) | 50 |
| 10 | 世紀(jì)大道(巢湖路—安城路) | 45 |
| 11 | 世紀(jì)大道(安城路—向陽南路) | 50 |
| 12 | 世紀(jì)大道(向陽南路—團(tuán)結(jié)東路) | 30 |
| 13 | 世紀(jì)大道(團(tuán)結(jié)東路—健康東路) | 28 |
| 14 | 世紀(jì)大道(健康東路—長(zhǎng)江東路) | 41 |
| 15 | 世紀(jì)大道(長(zhǎng)江東路—太湖山路) | 50 |
| 16 | 太湖山路(半湯路—世紀(jì)大道) | 38 |
| 17 | 太湖山路(世紀(jì)大道—金湖大道) | 33 |
| 18 | 半湯路(長(zhǎng)江中路—鳳凰山路) | 12 |
| 19 | 半湯路(鳳凰山路—姥山路) | 10 |
| 20 | 半湯路(姥山路—華陽路) | 24 |
| 21 | 半湯路(華陽路—渡江路) | 30 |
| 22 | 半湯路(渡江路—金巢大道) | 18 |
| 23 | 半湯路(金巢大道—潛川路) | 21 |
| 24 | 半湯路(潛川路—金山路) | 29 |
| 25 | 紫薇路(鳳凰山路—渡江路) | 10 |
| 26 | 紫薇路(渡江路—金山路) | 6 |
| 27 | 鳳凰山路(紫薇路—半湯路) | 8 |
| 28 | 鳳凰山路(半湯路—玉泉路) | 11 |
| 29 | 鳳凰山路(玉泉路—巢湖路) | 11 |
| 30 | 安成路(東塘路—裕溪路) | 49 |
| 31 | 崗嶺路(朝陽路—世紀(jì)大道) | 10 |
| 32 | 崗嶺路(世紀(jì)大道—裕溪路) | 8 |
| 33 | 姥山路(北外環(huán)路—玉泉路) | 8 |
| 34 | 姥山路(玉泉路—半湯路) | 12 |
| 35 | 姥山路(半湯路—金巢大道) | 6 |
| 36 | 西壩路(湖光路—裕溪路) | 15 |
| 37 | 西壩路(裕溪路—環(huán)城路) | 20 |
| 38 | 健康西路(濱湖大道—湖光路) | 40 |
| 39 | 東風(fēng)路西路(湖光路—環(huán)城路) | 20 |
| 40 | 向陽路南路(前進(jìn)路—裕溪路) | 15 |
| 41 | 向陽路南路(裕溪路—世紀(jì)大道) | 7 |
| 42 | 長(zhǎng)江路東路(裕溪路—鼓山) | 30 |
| 43 | 長(zhǎng)江路東路(裕溪路—太湖山路) | 116 |
| 44 | 長(zhǎng)江路西路(龜山路—北外環(huán)路) | 124 |
| 45 | 巢湖路南路(裕溪路—官圩路) | 14 |
| 46 | 巢湖路北路(巢湖路—北外環(huán)路) | 5 |
| 47 | 健康路西路(湖光路—環(huán)城路) | 63 |
| 48 | 健康路東路(世紀(jì)大道—裕溪路) | 80 |
| 49 | 東風(fēng)路(巢湖路—崗嶺路) | 42 |
| 50 | 團(tuán)結(jié)路東路(世紀(jì)大道—裕溪路) | 46 |
| 51 | 巢湖路(官圩路—天河路) | 31 |
| 52 | 巢湖路(長(zhǎng)江中路—巢湖北路) | 24 |
| 53 | 合 計(jì) | 1795 |
